| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Weight | 8.89 oz |
| Width | 3.5" |
| Depth | 7.24" |
| Height | 1.26" |
| Ports & interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 85 % |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95 % |
| Other features | |
| I/O ports | 2 x GE/SFP |
| Performance | |
| Fiber optic connector | SFP |
| Fiber ports quantity | 2 |
| Network | |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN data rates | 1000 Mbit/s |